勘定科目
●読み仮名●
■あ行
| 預り金 | 一括償却資産 | 受取手形 |
| 受取配当金 | 受取利息 | 売上高 |
| 売掛金 | 営業権 | - |
■か行
| 買掛金 | 開業費 | 外注加工費 |
| 貸倒損失 | 貸倒引当金 | 仮受消費税 |
| 仮払金 | 仮払消費税 | 完成工事未収入金 |
| 完成工事高 | 機械及び装置 | 期首材料棚卸高 |
| 期末材料棚卸高 | 期首仕掛品棚卸高 | 期末仕掛品棚卸高 |
| 期首商品棚卸高 | 期末商品棚卸高 | 給料手当 |
| 減価償却費 | 減価償却累計額 | 現金 |
| 現金過不足 | 原材料 | 建設仮勘定 |
| 工具器具備品 | 広告宣伝費 | 交際費 |
| 工事未払金 | 小口現金 | - |
■さ行
| 雑収入 | 雑損失 | 雑費 |
| 仕掛品 | 試験研究費 | 自己株式 |
| 支払手形 | 支払手数料 | 支払利息 |
| 資本金 | 資本準備金 | 事務用品費 |
| 借地権 | 社債 | 車両運搬具 |
| 車両費 | 修繕費 | 出資金 |
| 商標権 | 仕入高 | 商品・製品 |
| 消耗品費 | 賞与 | 新株予約権 |
| 水道光熱費 | 創立費 | 租税公課 |
| ソフトウェア | - | - |
■た行
| 退職金 | 立替金 | 建物 |
| 建物附属設備 | 短期借入金 | 地代家賃 |
| 長期借入金 | 貯蔵品 | 通信費 |
| 定期預金 | 電話加入権 | 当座預金 |
| 投資有価証券 | 土地 | 特許権 |
■な行
| 荷造運賃 | - | - |
■は行
| 半製品 | 福利厚生費 | 普通預金 |
| 別途積立金 | 法人税等 | 法定福利費 |
| 保険料 | - | - |
■ま行
| 前払費用 | 前受収益 | 未収収益 |
| 未成工事受入金 | 未成工事支出金 | 未払金 |
| 未払消費税等 | 未払費用 | 未払法人税等 |
■や行
| 役員報酬 | - | - |
■ら行
| リース料 | 利益準備金 | 旅費交通費 |
■わ行
初めての方へ
